
| 客户名称: | 昆山淀山湖医院 |
| 故障描述: | IBM 服务器4块盘组成的RAID5,客户发现访问数据库有点慢,重启了一下,服务器无法开机 |
| 解决方案: | 分别对每块盘进行检测,并底层全盘镜像,分析硬盘数据在线状态,并虚拟重组 |
| 修复过程: | 分别对每块盘进行检测,并底层全盘镜像,分析硬盘数据在线状态,并虚拟重组 |
| 修复工程师: | DKS-03 | 修复结果: | 100%成功 | ||
| 收到介质日期: | 2011-06-18 | 开始修复日期: | 2011-06-18 | 修复结束日期: | 2011-06-18 |
| 服务类型: | 上门服务 |
| 介质型号: | HUS1J1473V300*4 |
| 接 口: | SAS |
| 操作系统: | WINDOWS 2003 |
| 分区类型: | NTFS |
| 分区大小: | C D E F |
| 故障类型: | 服务器故障 |
