
| 客户名称: | 苏州第一*厂 |
| 故障描述: | 用友财务数据库,年前访问时有点慢,数据当时能写能读,客户没有数据备份,年后服务器有几部帐套无法访问 |
| 解决方案: | 分别对四块硬盘进行检测,并分别镜像,并分析虚拟重组 |
| 修复过程: | 分别对四块硬盘进行检测,并分别镜像,并分析虚拟重组 |
| 修复工程师: | DKS-02 | 修复结果: | 100%成功 | ||
| 收到介质日期: | 2012-02-18 | 开始修复日期: | 2012-02-18 | 修复结束日期: | 2012-02-18 |
| 服务类型: | 客服送修 |
| 介质型号: | ST9146803SS*4 |
| 接 口: | SAS |
| 操作系统: | WINDOWS 2003 |
| 分区类型: | NTFS |
| 分区大小: | C D E F |
| 故障类型: | 服务器故障 |
